NOME DO DOCENTE | PÓS GRADUAÇÃO |
---|---|
ANA PAULA BERNARDI PORTILHO | DOUTORADO |
BRENDOW DE OLIVEIRA FRAGA | MESTRADO |
CRISTIANE OLIVEIRA SILVA FEITOSA | ESPECIALIZAÇÃO |
FABRÍCIO AFONSO DE SOUZA | MESTRADO |
GILMAR VELOSO | MESTRADO |
JONY ALVES EVARISTO | ESPECIALIZAÇÃO |
LÍVIA PAULA DE ALMEIDA LAMAS | MESTRADO |
LUCAS LOURENÇO MAGALHÃES | ESPECIALIZAÇÃO |
VALTER FELIPE SANTIAGO | ESPECIALIZAÇÃO |
WANDERSON SILVA | ESPECIALIZAÇÃO |
Administração de empresas é um curso com formação ampla, com grande número de áreas de especialização, como gestão financeira, logística, gestão de pessoas (RH), marketing, comercialização de produtos, vendas, gestão de processos e gestão de negócios. O administrador é peça fundamental no mercado de trabalho e atua em, praticamente, todos os seguimentos, instituições e empresas da sociedade.
O administrador gerencia recursos financeiros, materiais ou humanos de uma empresa. Ele tem lugar em praticamente todos os departamentos de uma organização pública, privada ou sem fins lucrativos. Em recursos humanos, responde pelo relacionamento da empresa com funcionários e sindicatos, gerencia admissões e demissões, planos de carreira e benefícios.
No departamento de compras, providencia a aquisição de matérias-primas e insumos, negocia com fornecedores e controla os estoques. Em vendas, encarrega-se da negociação com clientes ou das atividades de publicidade e marketing. No departamento financeiro, lida com pagamentos e recebimentos, a agenda de impostos ou a cobrança de clientes. Em indústrias, trabalha no controle de qualidade e de estoques de produtos acabados. Ele pode, ainda, definir as políticas corporativas, preocupando-se, por exemplo, com ações de sustentabilidade e responsabilidade social.
Seja qual for a área de atuação, esse bacharel trabalha fundamentalmente com números e planilhas e precisa se manter atualizado com a economia mundial e nacional, as tendências de consumo e a legislação na área de atuação da empresa.
Administração do terceiro setor;
Administração de empresas;
Administração esportiva;
Administração financeira;
Administração hoteleira;
Administração hospitalar;
Administração pública;
Administração rural;
Auditoria;
Sistemas de informação;
Comércio exterior;
Controladoria;
Empreendedorismo;
Gestão ambiental;
Gestão de qualidade;
Logística;
Marketing;
Peritagem.
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
1ºSEMESTRE | |
Fundamentos de Matemática | 60 |
Leitura e Interpretação de Textos | 60 |
Sistemas de Informação para Gestão | 60 |
Teoria Geral da Administração | 60 |
Introdução à Educação a Distância – EaD | 40 |
Práticas Interdisciplinares de Extensão I | 40 |
Carga horária total | 320 |
2ºSEMESTRE | |
Psicologia Organizacional | 60 |
Contabilidade Comercial | 60 |
Empreendedorismo | 60 |
Teoria e Técnicas de Grupo | 60 |
Práticas Interdisciplinares de Extensão Il | 60 |
Carga horária total | 300 |
3ºSEMESTRE | |
Administração de Marketing I | 60 |
Metodologia Científica | 60 |
Matemática Financeira | 60 |
Comportamento Organizacional | 60 |
Práticas Interdisciplinares de Extensão Ill | 40 |
Carga horária total | 280 |
4ºSEMESTRE | |
Estatística | 60 |
Fundamentos de Economia | 60 |
Gestão da Produção | 60 |
Recrutamento e seleção de pessoas | 60 |
Práticas Interdisciplinares de Extensão IV | 40 |
Carga horária total | 280 |
5ºSEMESTRE | |
Gestão de Custos | 60 |
Administração de Marketing II | 60 |
Logística | 60 |
Planejamento Estratégico | 60 |
Práticas Interdisciplinares de Extensão V | 40 |
Carga horária total | 340 |
6ºSEMESTRE | |
Gestão da Qualidade | 60 |
Gestão do Conhecimento | 60 |
Negociação, Liderança, Mediação e Processo Decisório | 60 |
Orçamento Empresarial | 60 |
Optativa II | 60 |
Práticas Interdisciplinares de Extensão VI | 40 |
Carga horária total | 340 |
7ºSEMESTRE | |
Administração Financeira | 60 |
Direito do Trabalho e Legislação Social | 60 |
Análise das Demonstrações Financeiras | 60 |
Relações Étnico Raciais, Cidadania e Sócio-Diversidade | 60 |
Orientação de TCC I | 40 |
Estágio Supervisionado I | 150 |
Práticas Interdisciplinares de Extensão VII | 40 |
Carga horária total | 470 |
8ºSEMESTRE | |
Gestão de Projetos | 60 |
Gestão Ambiental | 60 |
Pesquisa Operacional e Teoria de Jogos | 60 |
Tópicos Especiais | 60 |
Orientação de TCC ll | 60 |
Estágio Supervisionado II | 150 |
Carga horária total | 450 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL | |
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA |
Componentes Curriculares | 2.180 horas |
Estágio Supervisionado | 300 horas |
Atividades Complementares (*) | 220 horas |
Práticas Interdisciplinares de Extensão | 300 horas |
Carga Horária Total do Curso | 3000 horas |
Disciplina Optativa(**) | 60 horas |
COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS | |
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL SEMESTRAL |
Trabalho, Relações de Trabalho e Sindicatos | 60 |
Rede de Auto-Serviços, Shopping Centers e Franquias | 60 |
Gestão de Compras de Estoque | 60 |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 60 |
Comércio Internacional | 60 |
Gestão da Inovação Tecnológica | 60 |